- Accueil
- Mairie
- Agenda/Actualités
-
Notre sélection
-
Notre sélection
- Articles récents
-
- Service Public
- Contactez-nous
Sélectionnez la page
Question-réponse
Vérifié le 05/02/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Les prochaines élections sont les municipales et les consulaires en 2020.
Élection | Date | Durée du mandat |
<a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=F1952">Municipales</a> | - 1<Exposant>er</Exposant> tour : <span class="miseenevidence">15 mars 2020</span> - 2<Exposant>d</Exposant> tour (s'il a lieu) : <span class="miseenevidence">22 mars 2020</span> | 6 ans |
<a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=F1958">Départementales</a> | <span class="miseenevidence">2021</span> Précédent vote : mars 2015 | 6 ans |
<a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=F1958">Régionales</a> | <span class="miseenevidence">2021</span> Précédent vote : décembre 2015 | 6 ans |
<a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=F1940">Présidentielle</a> | <span class="miseenevidence">2022</span> Précédent vote : avril-mai 2017 | 5 ans |
<a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=F1943">Législatives</a> | <span class="miseenevidence">2022</span> Précédent vote : juin 2017 | 5 ans |
<a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=F1944">Européennes</a> | <span class="miseenevidence">2024</span> Précédent vote : mai 2019 | 5 ans |
À noter
les sénateurs ne sont pas élus directement par les électeurs, mais par un collège distinct formé de députés et d'élus locaux. Les prochaines élections sénatoriales auront lieu en 2020.
Élection | Date | Durée du mandat |
<a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=F1952">Municipales</a> | - 1<Exposant>er</Exposant> tour : <span class="miseenevidence">15 mars 2020</span> - 2<Exposant>d</Exposant> tour (s'il a lieu) : <span class="miseenevidence">22 mars 2020</span> | 6 ans |
<a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=F1958">Départementales</a> | <span class="miseenevidence">2021</span> Précédent vote : mars 2015 | 6 ans |
<a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=F1958">Régionales</a> | <span class="miseenevidence">2021</span> Précédent vote : décembre 2015 | 6 ans |
<a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=F1940">Présidentielle</a> | <span class="miseenevidence">2022</span> Précédent vote : avril-mai 2017 | 5 ans |
<a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=F1943">Législatives</a> | <span class="miseenevidence">2022</span> Précédent vote : juin 2017 | 5 ans |
<a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=F1944">Européennes</a> | <span class="miseenevidence">2024</span> Précédent vote : mai 2019 | 5 ans |
À noter
les sénateurs ne sont pas élus directement par les électeurs, mais par un collège distinct formé de députés et d'élus locaux. Les prochaines élections sénatoriales auront lieu en 2020.
Élection | Date | Durée du mandat | Comment voter ? |
<a href="https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/publications/article/des-conseillers-consulaires-pour-quoi-faire-infographie" target="_blank">Conseillers des Français de l'étranger</a> | - <span class="miseenevidence">16 mai 2020</span>, au bureau de vote - ou <span class="miseenevidence">du 8 au 13 mai 2020 </span> (à 12h heure locale de Paris), par internet Précédent vote : mai 2014 | 6 ans | - Soit au bureau de vote avec le <a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=F1361">justificatif d'identité</a> nécessaire - Soit par <a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=F11257">internet</a> (<span class="expression">vote électronique</span>) - Soit <a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=F1604">en donnant procuration</a> |
<a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=F1940">Présidentielle</a> | <span class="miseenevidence">2022</span> Précédent vote : avril-mai 2017 | 5 ans | Au bureau de vote : - personnellement - ou <a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=F1604">en donnant procuration</a> |
<a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=F1943">Législatives</a> | <span class="miseenevidence">2022</span> Précédent vote : juin 2017 | 5 ans | - Soit au bureau de vote avec le <a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=F1361">justificatif d'identité</a> nécessaire - Soit en donnant <a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=F1604">procuration</a> - Soit par <a href="http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/droit-de-vote-et-elections-a-l-etranger/article/vote-par-correspondance" target="_blank">correspondance</a> - Soit par <a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=F11257">internet</a> (<span class="expression">vote électronique</span>) |
<a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=F1944">Européennes</a> | <span class="miseenevidence">2024</span> Précédent vote : mai 2019 | 5 ans | Au bureau de vote : - personnellement - ou <a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=F1604">en donnant procuration</a> |
Élection | Date | Durée du mandat | Comment voter ? |
<a href="https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/publications/article/des-conseillers-consulaires-pour-quoi-faire-infographie" target="_blank">Conseillers des Français de l'étranger</a> | - <span class="miseenevidence">17 mai 2020</span> au bureau de vote - ou <span class="miseenevidence">du 8 au 13 mai 2020</span> (à 12h heure locale de Paris) par internet Précédent vote : mai 2014 | 6 ans | - Soit au bureau de vote avec le <a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=F1361">justificatif d'identité</a> nécessaire - Soit par <a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=F11257">internet</a> (<span class="expression">vote électronique</span>) - Soit <a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=F1604">en donnant procuration</a> |
<a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=F1940">Présidentielle</a> | <span class="miseenevidence">2022</span> Précédent vote : avril-mai 2017 | 5 ans | Au bureau de vote : - personnellement - ou <a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=F1604">en donnant procuration</a> |
<a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=F1943">Législatives</a> | <span class="miseenevidence">2022</span> Précédent vote : juin 2017 | 5 ans | - Soit au bureau de vote avec le <a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=F1361">justificatif d'identité</a> nécessaire - Soit en donnant <a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=F1604">procuration</a> - Soit par <a href="http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/droit-de-vote-et-elections-a-l-etranger/article/vote-par-correspondance" target="_blank">correspondance</a> - Soit par <a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=F11257">internet</a> (<span class="expression">vote électronique</span>) |
<a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=F1944">Européennes</a> | <span class="miseenevidence">2024</span> Précédent vote : mai 2019 | 5 ans | Au bureau de vote : - personnellement - ou <a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=F1604">en donnant procuration</a> |
Liste électorale : inscription d'office à 18 ans
Papiers - Citoyenneté
Listes électorales : nouvelle inscription
Papiers - Citoyenneté
Papiers - Citoyenneté
Vote d'un Français installé à l'étranger
Papiers - Citoyenneté
Ministère chargé de l'intérieur
Premier ministre
Connaître les résultats des dernières élections
Ministère chargé de l'intérieur