Vérifié le 01/01/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
-
Pour l'épargne
-
Pour l'emprunt
-
Compte ouvert à partir de 2018
-
Compte ouvert entre août 2016 et fin 2017
Comparaison entre un PEL et un CEL comme produit d'épargne | PEL | CEL |
Versement initial | <span class="valeur">225 €</span> | <span class="valeur">300 €</span> |
Plafond | <Valeur/> | <span class="valeur">15 300 €</span> |
Taux d'interêt | <span class="valeur">1 %</span> | <span class="valeur">0,25 %</span> |
Périodicité des versements | Versements réguliers : - de <span class="valeur">45 €</span> par mois - ou de <span class="valeur">135 €</span> par trimestre - ou de <span class="valeur">270 €</span> par semestre | Versements libres d'au moins <span class="valeur">75 €</span> |
Possibilité de retrait partiel des fonds | Non : un retrait entraîne la clôture du PEL, qui peut cependant être transformé en CEL | Oui, à condition que le solde du compte soit d'au moins <span class="valeur">300 €</span> après le retrait. |
Fiscalité | Intérêts imposables à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux | Intérêts imposables à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux |
Comparaison entre un PEL et un CEL comme produit d'épargne | PEL | CEL |
Versement initial | <span class="valeur">225 €</span> | <span class="valeur">300 €</span> |
Plafond | <Valeur/> | <span class="valeur">15 300 €</span> |
Rémunération | <span class="valeur">1 %</span> | <span class="valeur">0,25 %</span> |
Périodicité des versements | Versements réguliers : - de <span class="valeur">45 €</span> par mois - ou de <span class="valeur">135 €</span> par trimestre - ou de <span class="valeur">270 €</span> par semestre | Versements libres d'au moins <span class="valeur">75 €</span> |
Possibilité de retrait partiel des fonds | Non : un retrait entraîne la clôture du PEL, qui peut cependant être transformé en CEL | Oui, à condition que le solde du compte soit d'au moins <span class="valeur">300 €</span> après le retrait. |
Fiscalité | PEL de moins de 12 ans : intérêts exonérés d'impôt sur le revenu mais soumis aux prélèvements sociaux PEL de plus de 12 ans : intérêts imposables à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux | Intérêts exonérés d'impôt sur le revenu mais soumis aux prélèvements sociaux |
-
Compte ouvert entre août 2016 et fin 2017
-
Compte ouvert à partir de 2018
Comparaison entre un PEL et un CEL comme produit d’emprunt | PEL | CEL |
Temps nécessaire avant d'emprunter | 4 ans | 18 mois (à condition d'avoir accumulé une certaine valeur d'intérêt) |
Prêt maximum | <span class="valeur">92 000 €</span> | <span class="valeur">23 000 €</span> |
Durée du prêt | De 2 à 15 ans | De 2 à 15 ans |
Taux d'intérêt | <span class="valeur">1 %</span> | <span class="valeur">0,25 %</span> |
Prime d'État maximale | <span class="valeur">1 000 €</span> | <span class="valeur">1 144 €</span> |
Que financer avec ce prêt ? | - L'achat ou la construction de sa résidence principale (ou secondaire si elle est neuve) - Certains travaux d'amélioration, d'extension ou de réparation |
Comparaison entre un PEL et un CEL comme produit d’emprunt | PEL | CEL |
Temps nécessaire avant d'emprunter | 4 ans | 18 mois (à condition d'avoir accumulé une certaine valeur d'intérêt) |
Prêt maximum | <span class="valeur">92 000 €</span> | <span class="valeur">23 000 €</span> |
Durée du prêt | De 2 à 15 ans | De 2 à 15 ans |
Taux d'intérêt | <span class="valeur">1 %</span> | <span class="valeur">0,25 %</span> |
Prime d'État supprimée | | |
Que financer avec ce prêt ? | - L'achat ou la construction de sa résidence principale (ou secondaire si elle est neuve) - Certains travaux d'amélioration, d'extension ou de réparation |
Le plan d'épargne logement (PEL) et le compte épargne logement (CEL) sont deux produits d'épargne qui peuvent vous permettre d'obtenir un emprunt à des conditions avantageuses pour financer une opération immobilière.