- Accueil
- Mairie
- Agenda/Actualités
-
Notre sélection
-
Notre sélection
- Articles récents
-
- Service Public
- Contactez-nous
Sélectionnez la page
Question-réponse
Vérifié le 23/11/2018 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Quand une personne fait une donation à un proche, l'administration fiscale perçoit un impôt appelé <span class="expression"> droits de donation</span>.
Vous pouvez bénéficier, selon les cas, d'un <a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=R3018">abattement</a>.
Certaines donations sont cependant exonérées de ces <span class="expression">droits de donation</span>, notamment :
Les <span class="expression">droits de donation</span> s'appliquent sur la partie de la donation qui reste après l'abattement.
Les tarifs des droits de donation dépendent du lien de parenté entre le bénéficiaire de la donation et le <a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=R46107">donateur</a>.
<span class="miseenevidence">Abattement</span> :
<span class="valeur">80 724 €</span>
<span class="miseenevidence">Barème</span> :
Part taxable après abattement | Barème d'imposition |
Moins de <span class="valeur">8 072 €</span> | <span class="valeur">5 %</span> |
Entre <span class="valeur">8 072 €</span> et <span class="valeur">15 932 €</span> | <span class="valeur">10 %</span> |
Entre <span class="valeur">15 932 €</span> et <span class="valeur">31 865 €</span> | <span class="valeur">15 %</span> |
Entre <span class="valeur">31 865 €</span> et <span class="valeur">552 324 €</span> | <span class="valeur">20 %</span> |
Entre <span class="valeur">552 324 €</span> et <span class="valeur">902 838 €</span> | <span class="valeur">30 %</span> |
Entre <span class="valeur">902 838 €</span> et <span class="valeur">1 805 677 €</span> | <span class="valeur">40 %</span> |
Supérieure à <span class="valeur">1 805 677 €</span> | <span class="valeur">45 %</span> |
<span class="miseenevidence">Abattement</span> :
<span class="valeur">100 000 €</span>
<span class="miseenevidence">Barème</span> :
Part taxable après abattement | Barème d'imposition |
Moins de <span class="valeur">8 072 €</span> | 5% |
Entre <span class="valeur">8 072 €</span> et <span class="valeur">12 109 €</span> | 10% |
Entre <span class="valeur">12 109 €</span> et <span class="valeur">15 932 €</span> | 15% |
Entre <span class="valeur">15 932 €</span> et <span class="valeur">552 324 €</span> | 20% |
Entre <span class="valeur">552 324 €</span> et <span class="valeur">902 838 €</span> | 30% |
Entre <span class="valeur">902 838 €</span> et <span class="valeur">1 805 677 €</span> | 40% |
Supérieure à <span class="valeur">1 805 677 €</span> | 45% |
L'abattement ne s'applique pas à l'enfant adopté par adoption simple, sauf s'il s'agit de l'enfant issu du 1<Exposant>er</Exposant> mariage de l'époux ou épouse.
<span class="miseenevidence">Abattement</span> :
<span class="valeur">31 865 €</span>
À savoir
certains <a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=F10203">dons familiaux</a> sont exonérés de droits de mutation dans la limite de <span class="valeur">31 865 €</span>.
<span class="miseenevidence">Barème</span> :
Part taxable après abattement | Barème d'imposition |
Moins de <span class="valeur">8 072 €</span> | 5% |
Entre <span class="valeur">8 072 €</span> et <span class="valeur">12 109 €</span> | 10% |
Entre <span class="valeur">12 109 €</span> et <span class="valeur">15 932 €</span> | 15% |
Entre <span class="valeur">15 932 €</span> et <span class="valeur">552 324 €</span> | 20% |
Entre <span class="valeur">552 324 €</span> et <span class="valeur">902 838 €</span> | 30% |
Entre <span class="valeur">902 838 €</span> et <span class="valeur">1 805 677 €</span> | 40% |
Supérieure à <span class="valeur">1 805 677 €</span> | 45% |
<span class="miseenevidence">Abattement</span> :
<span class="valeur">5 310 €</span>
<span class="miseenevidence">Barème</span> :
Part taxable après abattement | Barème d'imposition |
Moins de <span class="valeur">8 072 €</span> | 5% |
Entre <span class="valeur">8 072 €</span> et <span class="valeur">12 109 €</span> | 10% |
Entre <span class="valeur">12 109 €</span> et <span class="valeur">15 932 €</span> | 15% |
Entre <span class="valeur">15 932 €</span> et <span class="valeur">552 324 €</span> | 20% |
Entre <span class="valeur">552 324 €</span> et <span class="valeur">902 838 €</span> | 30% |
Entre <span class="valeur">902 838 €</span> et <span class="valeur">1 805 677 €</span> | 40% |
Supérieure à <span class="valeur">1 805 677 €</span> | 45% |
<span class="miseenevidence">Abattement</span> :
<span class="valeur">15 932 €</span>
<span class="miseenevidence">Barème</span> :
Part taxable après abattement | Barème d'imposition |
Inférieure à <span class="valeur">24 430 €</span> | <span class="valeur">35 %</span> |
Supérieure à <span class="valeur">24 430 €</span> | <span class="valeur">45 %</span> |
<span class="miseenevidence">Abattement</span> :
<span class="valeur">7 967 €</span>
<span class="miseenevidence">Barème</span> :
<span class="valeur">55 %</span>
<span class="miseenevidence">Abattement</span> :
Aucun
<span class="miseenevidence">Barème</span> :
Situation où les montants sont taxables après abattement | Barème d'imposition |
Donation entre parents jusqu'au 4<Exposant>e</Exposant> degré inclus | <span class="valeur">55 %</span> |
Donation entre parents au-delà du 4<Exposant>e</Exposant> degré ou entre personnes non parentes | <span class="valeur">60 %</span> |
À noter
une personne handicapée a droit à un abattement spécifique de <span class="valeur">159 325 €</span> qui se cumule avec les autres.
Droits de succession et de donation
Argent
Famille