Le montant de la prime dépend de la composition de votre famille.
Montant 2019 de la prime de NoëlSituation familiale | Si vous vivez seul | Si vous vivez en couple |
Sans enfant | <span class="valeur">152,45 €</span> | <span class="valeur">228,67 €</span> |
1 enfant | <span class="valeur">228,67 €</span> | <span class="valeur">274,41 €</span> |
2 enfants | <span class="valeur">274,41 €</span> | <span class="valeur">320,14 €</span> |
3 enfants | <span class="valeur">335,39 €</span> | <span class="valeur">381,12 €</span> |
4 enfants | <span class="valeur">396,37 €</span> | <span class="valeur">442,10 €</span> |
Par personne supplémentaire | <span class="valeur">60,98 €</span> | <span class="valeur">60,98 €</span> |
La prime est versée automatiquement,<span class="miseenevidence"> vous n'avez aucune démarche à faire</span>.
Selon votre situation, la prime est versée par la <a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=R24582">Caf</a> ou votre <a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=R24583">CMSA</a>.
Le montant de la prime de Noël est fixe quel que soit le nombre de personnes de votre foyer.
Le montant forfaitaire est égal à <span class="valeur">152,45 €</span>.
La prime est versée automatiquement par Pôle emploi, <span class="miseenevidence">vous n'avez aucune démarche à faire</span>.